- Home
- Chicago
- Statistics
- Climate
- Annual precipitation
Annual precipitation in Chicago
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1942 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1942 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1942 – 2025
| Year | Chicago | Change | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34.8 in | −7.6 in | 29.3 in |
| 2024 | 42.4 in | +2.4 in | 31.6 in |
| 2023 | 40.0 in | +3.9 in | 29.5 in |
| 2022 | 36.1 in | +0.9 in | 28.5 in |
| 2021 | 35.2 in | −8.7 in | 30.4 in |
| 2020 | 43.9 in | −10.0 in | 30.4 in |
| 2019 | 53.9 in | +9.8 in | 34.8 in |
| 2018 | 44.1 in | −1.6 in | 34.6 in |
| 2017 | 45.7 in | +3.7 in | 32.3 in |
| 2016 | 42.0 in | −4.0 in | 31.4 in |
| 2015 | 46.0 in | −6.0 in | 34.6 in |
| 2014 | 52.0 in | +9.7 in | 30.8 in |
| 2013 | 42.3 in | +10.8 in | 31.0 in |
| 2012 | 31.6 in | −15.1 in | 27.5 in |
| 2011 | 46.6 in | +1.9 in | 30.1 in |
| 2010 | 44.8 in | −1.3 in | 31.4 in |
| 2009 | 46.1 in | −2.4 in | 32.3 in |
| 2008 | 48.5 in | +8.7 in | 31.2 in |
| 2007 | 39.8 in | −7.8 in | 29.2 in |
| 2006 | 47.6 in | +23.0 in | 29.8 in |
| 2005 | 24.6 in | −11.1 in | 30.1 in |
| 2004 | 35.7 in | −1.1 in | 33.2 in |
| 2003 | 36.8 in | +3.8 in | 30.5 in |
| 2002 | 33.1 in | −6.9 in | 29.0 in |
| 2001 | 40.0 in | −1.2 in | 29.0 in |
| 2000 | 41.2 in | +3.7 in | 28.2 in |
| 1999 | 37.5 in | −6.2 in | 28.5 in |
| 1998 | 43.7 in | +10.0 in | 33.8 in |
| 1997 | 33.7 in | −6.7 in | 31.8 in |
| 1996 | 40.4 in | +6.7 in | 33.7 in |
| 1995 | 33.8 in | +2.4 in | 32.7 in |
| 1994 | 31.4 in | −18.3 in | 30.6 in |
| 1993 | 49.7 in | +18.4 in | 32.6 in |
| 1992 | 31.2 in | −7.0 in | 31.2 in |
| 1991 | 38.2 in | −11.2 in | 32.4 in |
| 1990 | 49.5 in | +19.9 in | 32.2 in |
| 1989 | 29.6 in | −2.3 in | 29.0 in |
| 1988 | 31.9 in | −4.8 in | 25.9 in |
| 1987 | 36.7 in | +1.2 in | 29.0 in |
| 1986 | 35.5 in | −5.1 in | 31.4 in |
| 1985 | 40.6 in | +0.2 in | 30.0 in |
| 1984 | 40.4 in | −6.9 in | 31.4 in |
| 1983 | 47.3 in | +0.9 in | 34.7 in |
| 1982 | 46.4 in | +9.4 in | 33.8 in |
| 1981 | 37.0 in | −1.1 in | 29.9 in |
| 1979 | 38.1 in | +4.5 in | 32.7 in |
| 1978 | 33.6 in | −7.8 in | 30.1 in |
| 1977 | 41.3 in | +7.3 in | 30.4 in |
| 1976 | 34.0 in | −8.1 in | 26.3 in |
| 1975 | 42.1 in | +4.5 in | 33.0 in |
| 1974 | 37.6 in | −0.5 in | 30.6 in |
| 1973 | 38.0 in | −3.2 in | 34.9 in |
| 1972 | 41.2 in | +11.6 in | 31.7 in |
| 1971 | 29.6 in | −16.5 in | 30.3 in |
| 1970 | 46.1 in | +9.3 in | 29.7 in |
| 1969 | 36.8 in | +7.0 in | 30.6 in |
| 1968 | 29.8 in | −11.4 in | 30.4 in |
| 1967 | 41.1 in | +4.4 in | 29.6 in |
| 1966 | 36.8 in | −5.3 in | 27.4 in |
| 1965 | 42.1 in | +15.1 in | 29.8 in |
| 1964 | 27.0 in | −1.1 in | 30.2 in |
| 1963 | 28.0 in | +5.8 in | 25.7 in |
| 1962 | 22.2 in | −20.7 in | 28.6 in |
| 1961 | 42.9 in | +15.1 in | 31.2 in |
| 1960 | 27.9 in | −10.8 in | 28.7 in |
| 1959 | 38.7 in | +12.3 in | 30.6 in |
| 1958 | 26.4 in | −18.0 in | 30.2 in |
| 1957 | 44.3 in | +22.1 in | 33.8 in |
| 1956 | 22.3 in | −8.7 in | 25.4 in |
| 1955 | 31.0 in | −15.0 in | 27.7 in |
| 1954 | 46.0 in | +15.8 in | 26.2 in |
| 1953 | 30.2 in | +1.9 in | 28.3 in |
| 1952 | 28.3 in | −14.9 in | 26.3 in |
| 1951 | 43.2 in | +3.4 in | 31.2 in |
| 1950 | 39.8 in | +6.0 in | 30.9 in |
| 1949 | 33.8 in | +2.2 in | 30.3 in |
| 1948 | 31.6 in | −7.6 in | 30.7 in |
| 1947 | 39.2 in | +7.8 in | 29.4 in |
| 1946 | 31.4 in | −6.1 in | 31.1 in |
| 1945 | 37.5 in | +10.6 in | 33.0 in |
| 1944 | 26.9 in | −5.7 in | 30.6 in |
| 1943 | 32.6 in | −2.5 in | 26.8 in |
| 1942 | 35.1 in | 31.3 in |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1942 – 2025
Rain and snow (as water) that fell during the year.
Sum of daily precipitation at the nearest weather station; months with a few missing days are scaled up, years with incomplete months are left out.